PRVI SPRAT
STAN 02 - 142,55 m²
Braće Lučić 17, Novi Sad
Obračun površina
Obračun površina | |||
br. | Prostorija | P red 3% | |
Stan 02 | |||
01 | Hodnik | 10,21 | |
02 | Dnevni boravak | 43,74 | |
03 | Kuhinja i trp. | 9,50 | |
04 | Spavaća soba 01 | 11,42 | |
05 | Spavaća soba 02 | 13,22 | |
06 | Spavaća soba 03 | 9,50 | |
07 | Master soba | 17,21 | |
08 | Master kupatilo | 5,10 | |
09 | Kupatilo | 4,42 | |
10 | Terasa 01 | 11,65 | |
11 | Terasa 02 | 6,58 | |
142,55 m² |